<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemsasia  Investments</title>
	<atom:link href="http://gemsasia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gemsasia.com</link>
	<description>Switzerland - Virgin Islands - Hong Kong</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 17:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Terminmärkte, Handelszeiten und Kontraktgrößen</title>
		<link>http://gemsasia.com/trading/terminmarkte-handelszeiten-und-kontraktgrose.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/trading/terminmarkte-handelszeiten-und-kontraktgrose.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[asia-handelszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[baumwolle-an-der-borse-handelszeit]]></category>
		<category><![CDATA[baumwolle-borse-handelszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[baumwolle-handel]]></category>
		<category><![CDATA[baumwolle-handelszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[borsenzeiten-rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[commodities-handelszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[handelszeit-rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[handelszeiten-baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[handelszeiten-fur-baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[handelszeiten-futures-markte]]></category>
		<category><![CDATA[handelszeiten-markte]]></category>
		<category><![CDATA[handelszeiten-rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[handelszeiten-von-rohstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[l-handelszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[rohstffe]]></category>
		<category><![CDATA[rohstffe-handelszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoff-handelszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe-handelszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffmarkte-kontraktgrosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[    Commodities &#38; Futures, der professionelle Handel von Rohstoffen Terminmärkte üben aufgrund der Möglichkeit in relativ kurzer Zeit hohe Gewinne zu erzielen auf viele Anleger eine besondere Anziehungskraft aus. Leider sind viele Hobby-Spekulanten nicht im Geringsten mit den grundlegenden Voraussetzungen vertraut, um an einem Terminmarkt erfolgreich zu sein. Im engen Zusammenhang mit der Wahl des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/trading/terminmarkte-handelszeiten-und-kontraktgrose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das GEMSASIA Anlagespektrum</title>
		<link>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/1204.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/1204.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[addontv-vorzugsaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Calls und Puts]]></category>
		<category><![CDATA[CFDs]]></category>
		<category><![CDATA[franklin-templeton-real-asset-advisors]]></category>
		<category><![CDATA[gem-hong-kong-private-equity]]></category>
		<category><![CDATA[gems-hong-kong-private-equity]]></category>
		<category><![CDATA[gems-private-equitty]]></category>
		<category><![CDATA[gems-private-equity]]></category>
		<category><![CDATA[gems-private-equity-hong-kong]]></category>
		<category><![CDATA[gemsasia]]></category>
		<category><![CDATA[gemsasia-investment-corp]]></category>
		<category><![CDATA[Hedging]]></category>
		<category><![CDATA[jems-hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Preferred shares]]></category>
		<category><![CDATA[Private equity]]></category>
		<category><![CDATA[private-equity-devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Shares]]></category>
		<category><![CDATA[shares-investment]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[  Unternehmensbeteiligungen, Aktien, Derivate, Commodities &#38; Futures, Rohstoffe, Devisen, CFDs, Handel auf Margin-Basis, Kassageschäft, Private equity, Termin- und Swapgeschäfte, Zinsdifferenzgeschäft, Devisenoptionen, Calls und Puts, Vorzugsaktien, Zertifikate, Hedging, Forex, private placement, Anleihen, Venture capital.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/1204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Beratungskonzept ist Investorennähe</title>
		<link>http://gemsasia.com/investment/unser-beratungskonzept-ist-kundennahe.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/investment/unser-beratungskonzept-ist-kundennahe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[administrationgemsasia-com]]></category>
		<category><![CDATA[gemasia]]></category>
		<category><![CDATA[gemasia-investment]]></category>
		<category><![CDATA[gemsasia-com-rendato]]></category>
		<category><![CDATA[gemsasia-investment]]></category>
		<category><![CDATA[gemsasia-investments]]></category>
		<category><![CDATA[gemsasia-vermogensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[interaction-of-different-gems]]></category>
		<category><![CDATA[Investorennähe]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[marktbeobachtung-asien]]></category>
		<category><![CDATA[marktbeobachtung-borsen]]></category>
		<category><![CDATA[Markttrends]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[rendato]]></category>
		<category><![CDATA[rendato-gemsasia]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[stock-investment-approach-strategy-suitable-for-quality-investor]]></category>
		<category><![CDATA[www-gemasia-comtagkupfergewinnung-heute]]></category>
		<category><![CDATA[www-gemesasia-com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die GEMSASIA Vermögensverwaltung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für das effektive Zusammenwirken verschiedenster Anlageklassen: Kalkulierbare und kontinuierliche Renditen, Orientierung an aktuellen Markttrends und auch kurzfristigen Gewinnüberlegungen, Beständigkeit von Investmentprozessen und Investmentstrategien, Qualität der Abwicklung und Administration  – so verifizieren wir Anlageentscheidungen. &#160; Eine intensive Marktbeobachtung und die gründliche Recherche aussichtsreicher Trends auf den internationalen Kapitalmärkten sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/investment/unser-beratungskonzept-ist-kundennahe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langfristiger Ertrag mit kontrolliertem Risiko</title>
		<link>http://gemsasia.com/anlagestrategie/mit-sicherheit-wohlstand-schaffen.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/anlagestrategie/mit-sicherheit-wohlstand-schaffen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[asiatischer-wohlstand]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[  Die GEMSASIA Strategie besteht in einer ausgewogenen Kombination von Disziplin und Flexibilität, von langfristigem Ertrag und kontrolliertem Risiko sowie vollkommener Objektivität bei der Wahl der Finanzinstrumente. GEMSASIA Vermögensverwaltung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für das effektive Zusammenwirken verschiedenster Anlageklassen. GEMSASIA arbeitet mit nationalen und internationalen Banken und Finanzdienstleistungsanbietern zusammen.   Flexible Anlagestrategien sind jederzeit veränderbar. Die Entwicklung individueller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/anlagestrategie/mit-sicherheit-wohlstand-schaffen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam Mehrwert schaffen</title>
		<link>http://gemsasia.com/anlagestrategie/gemeinsam-mehrwert-schaffen.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/anlagestrategie/gemeinsam-mehrwert-schaffen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinsam-mehr-wert-schafen]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinsam-mehrwert-schaffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[  Nicht das Vermögen steht für uns im Vordergrund, sondern der Mensch und seine Familie. Deshalb ist unser oberstes Ziel, Vermögen über Generationen hinweg zu gestalten und zu vermehren. Mit der GEMSASIA-Strategie bieten wir unseren Anlegern einen direkten Zugang zu den weltbesten Handelsplattformen. Vorgefertigte Musterdepots haben bei GEMSASIA keinen Platz; die Entwicklung individueller Anlagestrategien ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/anlagestrategie/gemeinsam-mehrwert-schaffen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Finanzmärkte</title>
		<link>http://gemsasia.com/investment/internationale-finanzmarkte.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/investment/internationale-finanzmarkte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die zunehmende Komplexität der internationalen Finanzmärkte macht es immer zeitaufwendiger und schwieriger auf kurzfristige Marktbewegungen angemessen zu reagieren. Die unglaubliche Vielfalt der Anlagemöglichkeiten und die damit verbundene, ausufernde Informationsflut kann selbst von versierten Anlegern kaum noch bewältigt werden. &#160; Eine rechtzeitige Umschichtung von Vermögenswerten in internationale Alternativen, Rohstoffe, Sachwerte und Edelmetalle sicherte häufig den Wert der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/investment/internationale-finanzmarkte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenhandel, CFDs</title>
		<link>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/devisenhandel-cfds-2.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/devisenhandel-cfds-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Calls und Puts]]></category>
		<category><![CDATA[calls-and-puts-in-new-zealand]]></category>
		<category><![CDATA[cash-rates-gems]]></category>
		<category><![CDATA[CFDs]]></category>
		<category><![CDATA[currency-calls-and-puts]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[global network]]></category>
		<category><![CDATA[handel-mit-puts]]></category>
		<category><![CDATA[handeln-auf-kassa-oder-termin]]></category>
		<category><![CDATA[kassa-termin]]></category>
		<category><![CDATA[margin]]></category>
		<category><![CDATA[margin-basis]]></category>
		<category><![CDATA[margin-einstze]]></category>
		<category><![CDATA[on-a-margin-basis]]></category>
		<category><![CDATA[trading-on-a-margin-basis]]></category>
		<category><![CDATA[unterschied-handelswert-margin]]></category>
		<category><![CDATA[verteilung-der-transaktionen-kassa-termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[   Devisenhandel, CFDs: Als Devisenmarkt (auch genannt Foreign Exchange market, FX Market, Forex, Währungsmarkt) bezeichnet man den globalen Markt, auf dem Währungen (bzw. auf Währungen lautende kurzfristige Forderungen, so genannte Devisen) gehandelt werden. Angebot und Nachfrage von ausländischen Währungen treffen hier aufeinander.   Der Devisenmarkt ist mit einem Tagesumsatz von ca. 4 Billionen US-Dollar im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/devisenhandel-cfds-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivate und Hebelprodukte</title>
		<link>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/derivate-und-hebelprodukte.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/derivate-und-hebelprodukte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[baumwolle-call-turbo-gehebelt]]></category>
		<category><![CDATA[bedeutung-ausgestoppen]]></category>
		<category><![CDATA[bedeutung-ausgestoppt]]></category>
		<category><![CDATA[begriffserklarung-hebelprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Hebelprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[hebelprodukte-bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[hebelprodukte-english]]></category>
		<category><![CDATA[hedge-mit-turbo-zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[knock-out-open-end-ausgestopt-weiter]]></category>
		<category><![CDATA[ko-zertifikate-auf-indices]]></category>
		<category><![CDATA[stopp-loss-bei-ko-scheine]]></category>
		<category><![CDATA[turbo-certificates]]></category>
		<category><![CDATA[turbo-certificates-hedging]]></category>
		<category><![CDATA[turbo-op-de-index-hedgen]]></category>
		<category><![CDATA[wann-ausgestoppt]]></category>
		<category><![CDATA[wann-ko]]></category>
		<category><![CDATA[wann-ko-scheine-ausgestoppt]]></category>
		<category><![CDATA[was-bedeutet-ausgestoppt]]></category>
		<category><![CDATA[zertifikate-was-bedeutet-ausgestoppt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[  Derivate: Derivate sind Verträge, die das Recht garantieren, zu einem fixen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Die Preisbildung basiert auf einer marktabhängigen Bezugsgröße (Basiswert oder Underlying). Basiswerte können Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen), marktbezogene Referenzgrößen (Zinssätze, Indices), andere Handelsgegenstände (Rohstoffe, Devisen), aber auch nicht-ökonomische Größen sein. Der Handel mit derivativen Finanzinstrumenten hat seit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/derivate-und-hebelprodukte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optionsscheine</title>
		<link>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/optionsscheine.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/optionsscheine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufsoptionsscheine-platin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/hebel/optionsscheine.html</guid>
		<description><![CDATA[  Optionsscheine gehören zu den derivativen Finanzinstrumenten. Das bedeutet, dass jeder Optionsschein sich auf ein Finanzinstrument bezieht und dessen Kursentwicklung in einem bestimmten Verhältnis widerspiegelt. Grundsätzlich ist der Kauf eines Optionsscheins dann sinnvoll, wenn Sie mit einer erheblichen Kursbewegung des Basiswertes rechnen.   Vor allem Scheine auf europäische und amerikanische Aktien gibt es in großer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/finanzprodukte-financial-products/optionsscheine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminium (AL)</title>
		<link>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/aluminium.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/aluminium.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wichtige Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[3rd-largest-traded-metal]]></category>
		<category><![CDATA[alu-notierung]]></category>
		<category><![CDATA[alu-notierung-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium-contracts-duration]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium-lme-china]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium-notierung]]></category>
		<category><![CDATA[aluminiumnotierung-2011]]></category>
		<category><![CDATA[aluminum-notierung-2009-2011]]></category>
		<category><![CDATA[aluminum-nymex-2011]]></category>
		<category><![CDATA[alunotierung]]></category>
		<category><![CDATA[automobilindustrie-china-aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[brse-aluminium-asien]]></category>
		<category><![CDATA[how-important-is-aluminum-in-our-everyday-lives]]></category>
		<category><![CDATA[largest-traded-contract-in-lme]]></category>
		<category><![CDATA[largest-traded-contract-on-the-lme]]></category>
		<category><![CDATA[lme-aluminium-mostly-traded-with-china-us-eu]]></category>
		<category><![CDATA[most-traded-metal]]></category>
		<category><![CDATA[most-traded-metals]]></category>
		<category><![CDATA[traded-metals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/rohstoffe/aluminium.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Name Aluminium leitet sich vom lateinischen “alumen” (Alaun) ab. Aluminium ist das dritthäufigste Element und häufigste Metall in der Erdkruste. Dem deutschen Chemiker Friedrich Wöhler gelang die Herstellung von reinem Aluminium in Pulverform im Jahr 1827, welches damals teuer war als Gold. In der heute bekannten Form wird Aluminium erst seit Mitte des 19. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/aluminium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumwolle (CT)</title>
		<link>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/baumwolle.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/baumwolle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wichtige Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[baumwolle-ct]]></category>
		<category><![CDATA[baumwolle-investments-usa]]></category>
		<category><![CDATA[baumwolle-kontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[ct-baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[finanzprodukt-baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakt-asia]]></category>
		<category><![CDATA[stock-baumwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/rohstoffe/baumwolle.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Anteil von über 50% ist die Naturfaser Baumwolle der bedeutendste Textilrohstoff der Welt. Von den Büscheln langer Fasern in den Früchten des Baumwollstrauches leitet sich der Name Baumwolle ab. Seit 3.000 v. Chr. ist Baumwolle als Textilrohstoff bekannt und begehrt. Nachdem im 19. Jahrhundert mit der Mechanisierung der Textilindustrie die Voraussetzungen für eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/baumwolle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdöl (CL)</title>
		<link>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/erdol.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/erdol.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wichtige Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[alaska-rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[arab-gulf-crude]]></category>
		<category><![CDATA[arabian-gulf-crude]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg-arabian-gulf-dubai-fateh-crude-oil-trading]]></category>
		<category><![CDATA[brent-crude-oil-call-goyax]]></category>
		<category><![CDATA[crude-oil-prices-bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[crude-oil-prices-dubai-fateh]]></category>
		<category><![CDATA[crude-oil-sorts]]></category>
		<category><![CDATA[dubai-oil-prices-bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[erdoel-investment]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[fateh-futures]]></category>
		<category><![CDATA[investments-in-rohol]]></category>
		<category><![CDATA[oil-futures-market-dubai-fateh]]></category>
		<category><![CDATA[rohol-alaska-north-slope]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe-alaska]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe-in-alaska]]></category>
		<category><![CDATA[uae-oil-traders]]></category>
		<category><![CDATA[wichtigsten-rohstoffe-alaska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/rohstoffe/erdol.html</guid>
		<description><![CDATA[Vor Millionen von Jahren entstand aus den Rückständen von Meerespflanzen und Tieren, die die Urmeere bevölkerten, das Rohöl. Die Nutzung von Rohöl als Energiequelle begann 1854, mit der Erfindung der Kerosin-Lampe. Erdöl ist als bedeutendster globaler Energieträger der wichtigste Rohstoff der Industriegesellschaften. Es ist bei der Erzeugung von Elektrizität und Wärme unverzichtbar und dient als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/erdol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold (GC)</title>
		<link>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/gold.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/gold.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wichtige Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[1971-gold-standard]]></category>
		<category><![CDATA[1971-nixxon-goldstandard]]></category>
		<category><![CDATA[brettwood-gold]]></category>
		<category><![CDATA[brettwood-gold-standard]]></category>
		<category><![CDATA[brettwood-standard]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold-1971]]></category>
		<category><![CDATA[gold-standard-1971]]></category>
		<category><![CDATA[gold-standard-nixon-1971]]></category>
		<category><![CDATA[gold-wird-auf-allen-kontinenten-mit-ausnahme-der-antarktis-hier-ist-bergbau-verboten-gefrdert-wobei-sdafrika-mit-16-marktanteil-der-hauptproduzent-ist-weitere-vorkommen-gibt-es-z-b]]></category>
		<category><![CDATA[goldmnze-richard-nixon]]></category>
		<category><![CDATA[goldstandard]]></category>
		<category><![CDATA[goldstandard-1971]]></category>
		<category><![CDATA[goldstandard-kosten]]></category>
		<category><![CDATA[hauptproduzentgold]]></category>
		<category><![CDATA[nixon-1971-gold]]></category>
		<category><![CDATA[nixon-gold-1971]]></category>
		<category><![CDATA[nixon-goldstandard-banken-geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[richard-nixon-gold-standard]]></category>
		<category><![CDATA[warum-hob-1971-richard-nixon-goldstandard-auf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/rohstoffe/gold.html</guid>
		<description><![CDATA[Schon im Altertum faszinierte Gold die Menschen und es wurde geschätzt wegen seiner Seltenheit, Dauerhaftigkeit und Schönheit. Wie Archäologen erforscht haben, wurde Gold bereits 2000 v. Chr. in Ägypten gefördert. König Krösus ließ die ersten Goldmünzen im 6. Jahrhundert v. Chr. herstellen. Die Römer brachten ihre ersten Goldmünzen 50 v. Chr. heraus. Gold ist ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/gold.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffee (KC)</title>
		<link>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/kaffee.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/kaffee.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wichtige Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[asia-gold-arabica]]></category>
		<category><![CDATA[caffegren60kgsak]]></category>
		<category><![CDATA[coffee-investment]]></category>
		<category><![CDATA[coffee-investments]]></category>
		<category><![CDATA[coffee-tree-investment]]></category>
		<category><![CDATA[ethiopia-most-profitable-exports]]></category>
		<category><![CDATA[how-much-coffee-from-a-tree]]></category>
		<category><![CDATA[how-much-is-the-investment-of-a-coffee-tree]]></category>
		<category><![CDATA[investment-kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[kaffee-investments]]></category>
		<category><![CDATA[kc-futur-kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[kupferherstellung-ceylon]]></category>
		<category><![CDATA[most-lucrative-export-comodities]]></category>
		<category><![CDATA[most-profitable-commodities-from-brasil]]></category>
		<category><![CDATA[most-profitable-crop-central-america]]></category>
		<category><![CDATA[most-profitable-crop-to-export-from-brazil]]></category>
		<category><![CDATA[preise-pro-tone-vietnamesisch-robusta-cafe-brsen]]></category>
		<category><![CDATA[venture-capital-kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[what-were-ethiopias-most-profitable-exports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemsasia.com/rohstoffe/kaffee.html</guid>
		<description><![CDATA[Wertmäßig ist Kaffee nach Rohöl der wichtigste Rohstoff und nach Wasser das am häufigsten konsumierte Getränk der Welt. Die Kaffeepflanze (lat. Coffea) gehört zur Familie der Rötegewächse. Sie wächst rund um den Äquator in den tropischen Regionen und braucht das ganze Jahr über viel Regen und Temperaturen oberhalb von 21° C. Die Früchte des Kaffeebaumes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/kaffee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kakao (CC)</title>
		<link>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/kakao.html</link>
		<comments>http://gemsasia.com/rohstoffe-important-commodities/kakao.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wichtige Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa-bean-nybot]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa-contract]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa-contract-size]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa-liffe-nybot]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa-nybot]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa-venture-capital]]></category>
		<category><![CDATA[cocoanybot]]></category>
		<category><![CDATA[investments-in-cocoa-in-latin-america]]></category>
		<category><![CDATA[Kakao]]></category>
		<category><![CDATA[kakao-kontraktgrosen]]></category>
		<category><![CDATA[kakaoarten]]></category>
		<category><![CDATA[kakaoarten-forastero]]></category>
		<category><![CDATA[kakaoarten-verwendung]]></category>
		<category><![CDATA[liffe-cc]]></category>
		<category><![CDATA[liffe-cocoa-contract]]></category>
		<category><![CDATA[liffe-cocoa-contract-size]]></category>
		<category><![CDATA[liffe-contract]]></category>
		<category><![CDATA[liffe-contract-size]]></category>
		<category><![CDATA[nybot-cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[nybot-cocoa-per-ton]]></category>

